번역 이름 대신 코드로 구매
DMC 제품을 식별하는 번호입니다. 색상명은 언어마다 달라도 코드는 안정적입니다.
DMC 색상표
구매할 때 쓰는 색상 코드를 찾고 비슷한 색을 비교한 뒤 해당 도안 도구로 이동하세요.
열기 십자수 도안화면 색상 안내: 화면 색상은 식별을 돕는 참고값이며 실제 실이나 비즈는 소재, 조명, 마감, 생산 로트에 따라 달라집니다.
| 색상 | 번호 | 이름 | HEX | 색상 계열 | 시리즈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Blue Gray Light | #C7CAD7 | 무채색 | 단색 면사 | |
| 168 | Pewter Very Light | #D1D1D1 | 무채색 | 단색 면사 | |
| 169 | Pewter Light | #848484 | 무채색 | 단색 면사 | |
| 309 | Rose Dark | #564A4A | 무채색 | 단색 면사 | |
| 310 | Black | #000000 | 무채색 | 단색 면사 | |
| 317 | Pewter Gray | #6C6C6C | 무채색 | 단색 면사 | |
| 318 | Steel Gray Lt | #ABABAB | 무채색 | 단색 면사 | |
| 413 | Pewter Gray Dark | #565656 | 무채색 | 단색 면사 | |
| 414 | Steel Gray Dk | #8C8C8C | 무채색 | 단색 면사 | |
| 415 | Pearl Gray | #D3D3D6 | 무채색 | 단색 면사 | |
| 452 | Shell Gray Med | #C0B3AE | 무채색 | 단색 면사 | |
| 453 | Shell Gray Light | #D7CECB | 무채색 | 단색 면사 | |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | #636458 | 무채색 | 단색 면사 | |
| 644 | Beige Gray Med | #DDD8CB | 무채색 | 단색 면사 | |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | #6E655C | 무채색 | 단색 면사 | |
| 648 | Beaver Gray Lt | #BCB4AC | 무채색 | 단색 면사 | |
| 712 | Cream | #FFFBEF | 무채색 | 단색 면사 | |
| 746 | Off White | #FCFCEE | 무채색 | 단색 면사 | |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | #ECECEC | 무채색 | 단색 면사 | |
| 819 | Baby Pink Light | #FFEEEB | 무채색 | 단색 면사 | |
| 844 | Beaver Gray Ult Dk | #484848 | 무채색 | 단색 면사 | |
| 927 | Gray Green Light | #BDCBCB | 무채색 | 단색 면사 | |
| 928 | Gray Green Vy Lt | #DDE3E3 | 무채색 | 단색 면사 | |
| 3021 | Brown Gray Vy Dk | #4F4B41 | 무채색 | 단색 면사 | |
| 3024 | Brown Gray Vy Lt | #EBEAE7 | 무채색 | 단색 면사 | |
| 3072 | Beaver Gray Vy Lt | #E6E8E8 | 무채색 | 단색 면사 | |
| 3371 | Black Brown | #1E1108 | 무채색 | 단색 면사 | |
| 3743 | Antique Violet Vy Lt | #D7CBD3 | 무채색 | 단색 면사 | |
| 3753 | Antique Blue Ult Vy Lt | #DBE2E9 | 무채색 | 단색 면사 | |
| 3756 | Baby Blue Ult Vy Lt | #EEFCFC | 무채색 | 단색 면사 | |
| 3787 | Brown Gray Dark | #625D50 | 무채색 | 단색 면사 | |
| 3799 | Pewter Gray Vy Dk | #424242 | 무채색 | 단색 면사 | |
| 3865 | Winter White | #F9F7F1 | 무채색 | 단색 면사 | |
| 3866 | Mocha Brn Ult Vy Lt | #FAF6F0 | 무채색 | 단색 면사 | |
| B5200 | Snow White | #FFFFFF | 무채색 | 단색 면사 | |
| White | White | #FCFBF8 | 무채색 | 단색 면사 | |
| 167 | Yellow Beige V Dk | #A77C49 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 300 | Mahogany Vy Dk | #6F2F00 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 301 | Mahogany Med | #B35F2B | 갈색 | 단색 면사 | |
| 400 | Mahogany Dark | #8F430F | 갈색 | 단색 면사 | |
| 420 | Hazelnut Brown Dk | #A07042 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 433 | Brown Med | #7A451F | 갈색 | 단색 면사 | |
| 434 | Brown Light | #985E33 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 580 | Moss Green Dk | #888D33 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 581 | Moss Green | #A7AE38 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 610 | Drab Brown Dk | #796047 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 611 | Drab Brown | #967656 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 632 | Desert Sand Ult Vy Dk | #875539 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | #857B61 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 646 | Beaver Gray Dk | #877D73 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 680 | Old Gold Dark | #BC8D0E | 갈색 | 단색 면사 | |
| 730 | Olive Green V Dk | #827B30 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 731 | Olive Green Dk | #938B37 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 732 | Olive Green | #948C36 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 779 | Cocoa Dark | #624B45 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 780 | Topaz Ultra Vy Dk | #94631A | 갈색 | 단색 면사 | |
| 781 | Topaz Very Dark | #A26D20 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 782 | Topaz Dark | #AE7720 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 783 | Topaz Medium | #CE9124 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 801 | Coffee Brown Dk | #653919 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 829 | Golden Olive Vy Dk | #7E6B42 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 830 | Golden Olive Dk | #8D784B | 갈색 | 단색 면사 | |
| 838 | Beige Brown Vy Dk | #594937 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 839 | Beige Brown Dk | #675541 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 840 | Beige Brown Med | #9A7C5C | 갈색 | 단색 면사 | |
| 869 | Hazelnut Brown V Dk | #835E39 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 898 | Coffee Brown Vy Dk | #492A13 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 900 | Burnt Orange Dark | #D15807 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 918 | Red?Copper Dark | #82340A | 갈색 | 단색 면사 | |
| 919 | Red?Copper | #A64510 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 920 | Copper Med | #AC5414 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 921 | Copper | #C66218 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 938 | Coffee Brown Ult Dk | #361F0E | 갈색 | 단색 면사 | |
| 946 | Burnt Orange Med | #EB6307 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 971 | Pumpkin | #F67F00 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 975 | Golden Brown Dk | #914F12 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 3011 | Khaki Green Dk | #898A58 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 3031 | Mocha Brown Vy Dk | #4B3C2A | 갈색 | 단색 면사 | |
| 3772 | Desert Sand Vy Dk | #A06C50 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 3781 | Mocha Brown Dk | #6B5743 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 3790 | Beige Gray Ult Dk | #7F6A55 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 3826 | Golden Brown | #AD7239 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 3829 | Old Gold Vy Dark | #A98204 | 갈색 | 단색 면사 | |
| 3862 | Mocha Beige Dark | #8A6E4E | 갈색 | 단색 면사 | |
| 150 | Dusty Rose Ult Vy Dk | #AB0249 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 154 | Grape Very Dark | #572433 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | #883E43 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 223 | Shell Pink Light | #CC847C | 빨강 | 단색 면사 | |
| 304 | Red Medium | #B71F33 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 315 | Antique Mauve Md Dk | #814952 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 316 | Antique Mauve Med | #B7737F | 빨강 | 단색 면사 | |
| 321 | Red | #C72B3B | 빨강 | 단색 면사 | |
| 326 | Rose Very Dark | #B33B4B | 빨강 | 단색 면사 | |
| 335 | Rose | #EE546E | 빨강 | 단색 면사 | |
| 347 | Salmon Very Dark | #BF2D2D | 빨강 | 단색 면사 | |
| 349 | Coral Dark | #D21035 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 350 | Coral Medium | #E04848 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 355 | Terra Cotta Dark | #984436 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 356 | Terra Cotta Med | #C56A5B | 빨강 | 단색 면사 | |
| 498 | Red Dark | #A7132B | 빨강 | 단색 면사 | |
| 600 | Cranberry Very Dark | #CD2F63 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 601 | Cranberry Dark | #D1286A | 빨강 | 단색 면사 | |
| 602 | Cranberry Medium | #E24874 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 606 | Orange?Red Bright | #FA3203 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 666 | Bright Red | #E31D42 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 777 | Raspberry Very Dark | #913546 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 814 | Garnet Dark | #7B001B | 빨강 | 단색 면사 | |
| 815 | Garnet Medium | #87071F | 빨강 | 단색 면사 | |
| 816 | Garnet | #970B23 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 817 | Coral Red Very Dark | #BB051F | 빨강 | 단색 면사 | |
| 902 | Garnet Very Dark | #822637 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 961 | Dusty Rose Dark | #CF7373 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 3041 | Antique Violet Medium | #956F7C | 빨강 | 단색 면사 | |
| 3350 | Dusty Rose Ultra Dark | #BC4365 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 3685 | Mauve Very Dark | #881531 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 3687 | Mauve | #C96B70 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 3721 | Shell Pink Dark | #A14B51 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 3722 | Shell Pink Med | #BC6C64 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 3726 | Antique Mauve Dark | #9B5B66 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 3731 | Dusty Rose Very Dark | #DA6783 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 3740 | Antique Violet Dark | #785762 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 3777 | Terra Cotta Vy Dk | #863022 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 3801 | Melon Very Dark | #E74967 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 3802 | Antique Mauve Vy Dk | #714149 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 3803 | Mauve Dark | #AB3357 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 3804 | Cyclamen Pink Dark | #E02876 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 3805 | Cyclamen Pink | #F3478B | 빨강 | 단색 면사 | |
| 3830 | Terra Cotta | #B95544 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 3831 | Raspberry Dark | #B32F48 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 3832 | Raspberry Medium | #DB556E | 빨강 | 단색 면사 | |
| 3857 | Rosewood Dark | #68251A | 빨강 | 단색 면사 | |
| 3858 | Rosewood Med | #964A3F | 빨강 | 단색 면사 | |
| 3860 | Cocoa | #7D5D57 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 3861 | Cocoa Light | #A68881 | 빨강 | 단색 면사 | |
| 225 | Shell Pink Ult Vy Lt | #FFDFD5 | 주황 | 단색 면사 | |
| 353 | Peach | #FED7CC | 주황 | 단색 면사 | |
| 370 | Mustard Medium | #B89D64 | 주황 | 단색 면사 | |
| 371 | Mustard | #BFA671 | 주황 | 단색 면사 | |
| 372 | Mustard Lt | #CCB784 | 주황 | 단색 면사 | |
| 402 | Mahogany Vy Lt | #F7A777 | 주황 | 단색 면사 | |
| 407 | Desert Sand Med | #BB8161 | 주황 | 단색 면사 | |
| 422 | Hazelnut Brown Lt | #C69F7B | 주황 | 단색 면사 | |
| 435 | Brown Very Light | #B87748 | 주황 | 단색 면사 | |
| 436 | Tan | #CB9051 | 주황 | 단색 면사 | |
| 437 | Tan Light | #E4BB8E | 주황 | 단색 면사 | |
| 451 | Shell Gray Dark | #917B73 | 주황 | 단색 면사 | |
| 543 | Beige Brown Ult Vy Lt | #F2E3CE | 주황 | 단색 면사 | |
| 608 | Burnt Orange Bright | #FD5D35 | 주황 | 단색 면사 | |
| 612 | Drab Brown Lt | #BC9A78 | 주황 | 단색 면사 | |
| 613 | Drab Brown V Lt | #DCC4AA | 주황 | 단색 면사 | |
| 642 | Beige Gray Dark | #A49878 | 주황 | 단색 면사 | |
| 647 | Beaver Gray Med | #B0A69C | 주황 | 단색 면사 | |
| 676 | Old Gold Lt | #E5CE97 | 주황 | 단색 면사 | |
| 720 | Orange Spice Dark | #E55C1F | 주황 | 단색 면사 | |
| 721 | Orange Spice Med | #F27842 | 주황 | 단색 면사 | |
| 722 | Orange Spice Light | #F7976F | 주황 | 단색 면사 | |
| 725 | Topaz Med Lt | #FFC840 | 주황 | 단색 면사 | |
| 728 | Topaz | #E4B468 | 주황 | 단색 면사 | |
| 729 | Old Gold Medium | #D0A53E | 주황 | 단색 면사 | |
| 738 | Tan Very Light | #ECCC9E | 주황 | 단색 면사 | |
| 739 | Tan Ult Vy Lt | #F8E4C8 | 주황 | 단색 면사 | |
| 740 | Tangerine | #FF8B00 | 주황 | 단색 면사 | |
| 741 | Tangerine Med | #FFA32B | 주황 | 단색 면사 | |
| 742 | Tangerine Light | #FFBF57 | 주황 | 단색 면사 | |
| 743 | Yellow Med | #FED376 | 주황 | 단색 면사 | |
| 745 | Yellow Pale Light | #FFE9AD | 주황 | 단색 면사 | |
| 754 | Peach Light | #F7CBBF | 주황 | 단색 면사 | |
| 831 | Golden Olive Md | #AA8F56 | 주황 | 단색 면사 | |
| 832 | Golden Olive | #BD9B51 | 주황 | 단색 면사 | |
| 833 | Golden Olive Lt | #C8AB6C | 주황 | 단색 면사 | |
| 834 | Golden Olive Vy Lt | #DBBE7F | 주황 | 단색 면사 | |
| 841 | Beige Brown Lt | #B69B7E | 주황 | 단색 면사 | |
| 842 | Beige Brown Vy Lt | #D1BAA1 | 주황 | 단색 면사 | |
| 922 | Copper Light | #E27323 | 주황 | 단색 면사 | |
| 945 | Tawny | #FBD5BB | 주황 | 단색 면사 | |
| 947 | Burnt Orange | #FF7B4D | 주황 | 단색 면사 | |
| 948 | Peach Very Light | #FEE7DA | 주황 | 단색 면사 | |
| 950 | Desert Sand Light | #EED3C4 | 주황 | 단색 면사 | |
| 951 | Tawny Light | #FFE2CF | 주황 | 단색 면사 | |
| 967 | Apricot Very Light | #FFDED5 | 주황 | 단색 면사 | |
| 970 | Pumpkin Light | #F78B13 | 주황 | 단색 면사 | |
| 972 | Canary Deep | #FFB515 | 주황 | 단색 면사 | |
| 976 | Golden Brown Med | #C28142 | 주황 | 단색 면사 | |
| 977 | Golden Brown Light | #DC9C56 | 주황 | 단색 면사 | |
| 3023 | Brown Gray Light | #B1AA97 | 주황 | 단색 면사 | |
| 3032 | Mocha Brown Med | #B39F8B | 주황 | 단색 면사 | |
| 3033 | Mocha Brown Vy Lt | #E3D8CC | 주황 | 단색 면사 | |
| 3045 | Yellow Beige Dk | #BC966A | 주황 | 단색 면사 | |
| 3046 | Yellow Beige Md | #D8BC9A | 주황 | 단색 면사 | |
| 3047 | Yellow Beige Lt | #E7D6C1 | 주황 | 단색 면사 | |
| 3064 | Desert Sand | #C48E70 | 주황 | 단색 면사 | |
| 3770 | Tawny Vy Light | #FFEEE3 | 주황 | 단색 면사 | |
| 3771 | Terra Cotta Ult Vy Lt | #F4BBA9 | 주황 | 단색 면사 | |
| 3773 | Desert Sand Dark | #B67552 | 주황 | 단색 면사 | |
| 3774 | Desert Sand Vy Lt | #F3E1D7 | 주황 | 단색 면사 | |
| 3776 | Mahogany Light | #CF7939 | 주황 | 단색 면사 | |
| 3782 | Mocha Brown Lt | #D2BCA6 | 주황 | 단색 면사 | |
| 3820 | Straw Dark | #DFB65F | 주황 | 단색 면사 | |
| 3821 | Straw | #F3CE75 | 주황 | 단색 면사 | |
| 3822 | Straw Light | #F6DC98 | 주황 | 단색 면사 | |
| 3825 | Pumpkin Pale | #FDBD96 | 주황 | 단색 면사 | |
| 3827 | Golden Brown Pale | #F7BB77 | 주황 | 단색 면사 | |
| 3828 | Hazelnut Brown | #B78B61 | 주황 | 단색 면사 | |
| 3852 | Straw Very Dark | #CD9D37 | 주황 | 단색 면사 | |
| 3853 | Autumn Gold Dk | #F29746 | 주황 | 단색 면사 | |
| 3854 | Autumn Gold Med | #F2AF68 | 주황 | 단색 면사 | |
| 3855 | Autumn Gold Lt | #FAD396 | 주황 | 단색 면사 | |
| 3856 | Mahogany Ult Vy Lt | #FFD3B5 | 주황 | 단색 면사 | |
| 3859 | Rosewood Light | #BA8B7C | 주황 | 단색 면사 | |
| 3863 | Mocha Beige Med | #A4835C | 주황 | 단색 면사 | |
| 3864 | Mocha Beige Light | #CBB69C | 주황 | 단색 면사 | |
| Ecru | Ecru | #F0EADA | 주황 | 단색 면사 | |
| 165 | Moss Green Vy Lt | #EFF4A4 | 노랑 | 단색 면사 | |
| 166 | Moss Green Md Lt | #C0C840 | 노랑 | 단색 면사 | |
| 307 | Lemon | #FDED54 | 노랑 | 단색 면사 | |
| 444 | Lemon Dark | #FFD600 | 노랑 | 단색 면사 | |
| 445 | Lemon Light | #FFFB8B | 노랑 | 단색 면사 | |
| 472 | Avocado Grn U Lt | #D8E498 | 노랑 | 단색 면사 | |
| 677 | Old Gold Vy Lt | #F5ECCB | 노랑 | 단색 면사 | |
| 726 | Topaz Light | #FDD755 | 노랑 | 단색 면사 | |
| 727 | Topaz Vy Lt | #FFF1AF | 노랑 | 단색 면사 | |
| 733 | Olive Green Md | #BCB34C | 노랑 | 단색 면사 | |
| 734 | Olive Green Lt | #C7C077 | 노랑 | 단색 면사 | |
| 744 | Yellow Pale | #FFE793 | 노랑 | 단색 면사 | |
| 822 | Beige Gray Light | #E7E2D3 | 노랑 | 단색 면사 | |
| 973 | Canary Bright | #FFE300 | 노랑 | 단색 면사 | |
| 3012 | Khaki Green Md | #A6A75D | 노랑 | 단색 면사 | |
| 3013 | Khaki Green Lt | #B9B982 | 노랑 | 단색 면사 | |
| 3022 | Brown Gray Med | #8E9078 | 노랑 | 단색 면사 | |
| 3078 | Golden Yellow Vy Lt | #FDF9CD | 노랑 | 단색 면사 | |
| 3819 | Moss Green Lt | #E0E868 | 노랑 | 단색 면사 | |
| 3823 | Yellow Ultra Pale | #FFFDE3 | 노랑 | 단색 면사 | |
| 163 | Celadon Green Md | #4D8361 | 초록 | 단색 면사 | |
| 164 | Forest Green Lt | #C8D8B8 | 초록 | 단색 면사 | |
| 319 | Pistachio Grn Vy Dk | #205F2E | 초록 | 단색 면사 | |
| 320 | Pistachio Green Med | #69885A | 초록 | 단색 면사 | |
| 367 | Pistachio Green Dk | #617A52 | 초록 | 단색 면사 | |
| 368 | Pistachio Green Lt | #A6C298 | 초록 | 단색 면사 | |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | #D7EDCC | 초록 | 단색 면사 | |
| 469 | Avocado Green | #72843C | 초록 | 단색 면사 | |
| 470 | Avocado Grn Lt | #94AB4F | 초록 | 단색 면사 | |
| 471 | Avocado Grn V Lt | #AEBF79 | 초록 | 단색 면사 | |
| 500 | Blue Green Vy Dk | #044D33 | 초록 | 단색 면사 | |
| 501 | Blue Green Dark | #396F52 | 초록 | 단색 면사 | |
| 502 | Blue Green | #5B9071 | 초록 | 단색 면사 | |
| 503 | Blue Green Med | #7BAC94 | 초록 | 단색 면사 | |
| 504 | Blue Green Vy Lt | #C4DECC | 초록 | 단색 면사 | |
| 505 | Jade Green | #338362 | 초록 | 단색 면사 | |
| 520 | Fern Green Dark | #666D4F | 초록 | 단색 면사 | |
| 522 | Fern Green | #969E7E | 초록 | 단색 면사 | |
| 523 | Fern Green Lt | #ABB197 | 초록 | 단색 면사 | |
| 524 | Fern Green Vy Lt | #C4CDAC | 초록 | 단색 면사 | |
| 561 | Celadon Green VD | #2C6A45 | 초록 | 단색 면사 | |
| 562 | Jade Medium | #53976A | 초록 | 단색 면사 | |
| 563 | Jade Light | #8FC098 | 초록 | 단색 면사 | |
| 564 | Jade Very Light | #A7CDAF | 초록 | 단색 면사 | |
| 699 | Green | #056517 | 초록 | 단색 면사 | |
| 700 | Green Bright | #07731B | 초록 | 단색 면사 | |
| 701 | Green Light | #3F8F29 | 초록 | 단색 면사 | |
| 702 | Kelly Green | #47A72F | 초록 | 단색 면사 | |
| 703 | Chartreuse | #7BB547 | 초록 | 단색 면사 | |
| 704 | Chartreuse Bright | #9ECF34 | 초록 | 단색 면사 | |
| 772 | Yellow Green Vy Lt | #E4ECD4 | 초록 | 단색 면사 | |
| 890 | Pistachio Grn Ult V D | #174923 | 초록 | 단색 면사 | |
| 895 | Hunter Green Vy Dk | #1B5300 | 초록 | 단색 면사 | |
| 904 | Parrot Green V Dk | #557822 | 초록 | 단색 면사 | |
| 905 | Parrot Green Dk | #628A28 | 초록 | 단색 면사 | |
| 906 | Parrot Green Md | #7FB335 | 초록 | 단색 면사 | |
| 907 | Parrot Green Lt | #C7E666 | 초록 | 단색 면사 | |
| 909 | Emerald Green Vy Dk | #156F49 | 초록 | 단색 면사 | |
| 910 | Emerald Green Dark | #187E56 | 초록 | 단색 면사 | |
| 911 | Emerald Green Med | #189065 | 초록 | 단색 면사 | |
| 912 | Emerald Green Lt | #1B9D6B | 초록 | 단색 면사 | |
| 913 | Nile Green Med | #6DAB77 | 초록 | 단색 면사 | |
| 934 | Avocado Grn Black | #313919 | 초록 | 단색 면사 | |
| 935 | Avocado Green Dk | #424D21 | 초록 | 단색 면사 | |
| 936 | Avocado Grn V Dk | #4C5826 | 초록 | 단색 면사 | |
| 937 | Avocado Green Md | #627133 | 초록 | 단색 면사 | |
| 943 | Green Bright Md | #3D9384 | 초록 | 단색 면사 | |
| 954 | Nile Green | #88BA91 | 초록 | 단색 면사 | |
| 955 | Nile Green Light | #A2D6AD | 초록 | 단색 면사 | |
| 958 | Sea Green Dark | #3EB6A1 | 초록 | 단색 면사 | |
| 959 | Sea Green Med | #59C7B4 | 초록 | 단색 면사 | |
| 964 | Sea Green Light | #A9E2D8 | 초록 | 단색 면사 | |
| 966 | Jade Ultra Vy Lt | #B9D7C0 | 초록 | 단색 면사 | |
| 986 | Forest Green Vy Dk | #405230 | 초록 | 단색 면사 | |
| 987 | Forest Green Dk | #587141 | 초록 | 단색 면사 | |
| 988 | Forest Green Med | #738B5B | 초록 | 단색 면사 | |
| 989 | Forest Green | #8DA675 | 초록 | 단색 면사 | |
| 991 | Aquamarine Dk | #477B6E | 초록 | 단색 면사 | |
| 992 | Aquamarine Lt | #6FAE9F | 초록 | 단색 면사 | |
| 993 | Aquamarine Vy Lt | #90C0B4 | 초록 | 단색 면사 | |
| 3051 | Green Gray Dk | #5F6648 | 초록 | 단색 면사 | |
| 3052 | Green Gray Md | #889268 | 초록 | 단색 면사 | |
| 3053 | Green Gray | #9CA482 | 초록 | 단색 면사 | |
| 3345 | Hunter Green Dk | #1B5915 | 초록 | 단색 면사 | |
| 3346 | Hunter Green | #406A3A | 초록 | 단색 면사 | |
| 3347 | Yellow Green Med | #71935C | 초록 | 단색 면사 | |
| 3348 | Yellow Green Lt | #CCD9B1 | 초록 | 단색 면사 | |
| 3362 | Pine Green Dk | #5E6B47 | 초록 | 단색 면사 | |
| 3363 | Pine Green Md | #728256 | 초록 | 단색 면사 | |
| 3364 | Pine Green | #83975F | 초록 | 단색 면사 | |
| 3813 | Blue Green Lt | #B2D4BD | 초록 | 단색 면사 | |
| 3814 | Aquamarine | #508B7D | 초록 | 단색 면사 | |
| 3815 | Celadon Green Dk | #477759 | 초록 | 단색 면사 | |
| 3816 | Celadon Green | #65A57D | 초록 | 단색 면사 | |
| 3817 | Celadon Green Lt | #99C3AA | 초록 | 단색 면사 | |
| 3818 | Emerald Grn Ult V Dk | #115A3B | 초록 | 단색 면사 | |
| 3850 | Green Bright Dk | #378477 | 초록 | 단색 면사 | |
| 3851 | Green Bright Lt | #49B3A1 | 초록 | 단색 면사 | |
| 155 | Blue Violet Med Dark | #9891B6 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 156 | Blue Violet Med Lt | #A3AED1 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 157 | Cornflower Blue Vy Lt | #BBC3D9 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 158 | Cornflower Blu M V D | #4C526E | 파랑 | 단색 면사 | |
| 160 | Blue Gray Medium | #999FB7 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 161 | Blue Gray | #7880A4 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 162 | Blue Ultra Very Light | #DBECF5 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 311 | Wedgewood Ult VyDk | #1C5066 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 312 | Baby Blue Very Dark | #35668B | 파랑 | 단색 면사 | |
| 322 | Baby Blue Dark | #5A8FB8 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 333 | Blue Violet Very Dark | #5C5478 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 334 | Baby Blue Medium | #739FC1 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 336 | Navy Blue | #253B73 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 340 | Blue Violet Medium | #ADA7C7 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 341 | Blue Violet Light | #B7BFDD | 파랑 | 단색 면사 | |
| 517 | Wedgewood Dark | #3B768F | 파랑 | 단색 면사 | |
| 518 | Wedgewood Light | #4F93A7 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 519 | Sky Blue | #7EB1C8 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 597 | Turquoise | #5BA3B3 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 598 | Turquoise Light | #90C3CC | 파랑 | 단색 면사 | |
| 747 | Peacock Blue Vy Lt | #E5FCFD | 파랑 | 단색 면사 | |
| 775 | Baby Blue Very Light | #D9EBF1 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 791 | Cornflower Blue V D | #464563 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 792 | Cornflower Blue Dark | #555B7B | 파랑 | 단색 면사 | |
| 793 | Cornflower Blue Med | #707DA2 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 794 | Cornflower Blue Light | #8F9CC1 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 796 | Royal Blue Dark | #11416D | 파랑 | 단색 면사 | |
| 797 | Royal Blue | #13477D | 파랑 | 단색 면사 | |
| 798 | Delft Blue Dark | #466A8E | 파랑 | 단색 면사 | |
| 799 | Delft Blue Medium | #748EB6 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 800 | Delft Blue Pale | #C0CCDE | 파랑 | 단색 면사 | |
| 803 | Baby Blue Ult Vy Dk | #2C597C | 파랑 | 단색 면사 | |
| 806 | Peacock Blue Dark | #3D95A5 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 807 | Peacock Blue | #64ABBA | 파랑 | 단색 면사 | |
| 809 | Delft Blue | #94A8C6 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 813 | Blue Light | #A1C2D7 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 820 | Royal Blue Very Dark | #0E365C | 파랑 | 단색 면사 | |
| 823 | Navy Blue Dark | #213063 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 824 | Blue Very Dark | #396987 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 825 | Blue Dark | #4781A5 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 826 | Blue Medium | #6B9EBF | 파랑 | 단색 면사 | |
| 827 | Blue Very Light | #BDDDED | 파랑 | 단색 면사 | |
| 828 | Sky Blue Vy Lt | #C5E8ED | 파랑 | 단색 면사 | |
| 924 | Gray Green Vy Dark | #566A6A | 파랑 | 단색 면사 | |
| 926 | Gray Green Med | #98AEAE | 파랑 | 단색 면사 | |
| 930 | Antique Blue Dark | #455C71 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 931 | Antique Blue Medium | #6A859E | 파랑 | 단색 면사 | |
| 932 | Antique Blue Light | #A2B5C6 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 939 | Navy Blue Very Dark | #1B2853 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 995 | Electric Blue Dark | #2696B6 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 996 | Electric Blue Medium | #30C2EC | 파랑 | 단색 면사 | |
| 3325 | Baby Blue Light | #B8D2E6 | 파랑 | 단색 면사 | |
| 3747 | Blue Violet Vy Lt | #D3D7ED | 파랑 | 단색 면사 | |
| 3750 | Antique Blue Very Dk | #384C5E | 파랑 | 단색 면사 | |
| 3752 | Antique Blue Very Lt | #C7D1DB | 파랑 | 단색 면사 | |
| 3755 | Baby Blue | #93B4CE | 파랑 | 단색 면사 | |
| 3760 | Wedgewood Med | #3E85A2 | 파랑 | 단색 면사 | |
